An advanced molecule editor and visualizer http://avogadro.cc
Go to file
2024-01-05 20:43:01 +01:00
avogadro-1.1.1-boost-1.5.5.patch update to 1.1.1 [release 1.1.1-1mamba;Sat Jun 14 2014] 2024-01-05 20:43:00 +01:00
avogadro-1.2.0-eigen2.patch update to 1.2.0 [release 1.2.0-1mamba;Sat May 16 2020] 2024-01-05 20:43:00 +01:00
avogadro-1.2.0-glibc-2.23.patch update to 1.2.0 [release 1.2.0-1mamba;Sat May 16 2020] 2024-01-05 20:43:00 +01:00
avogadro-1.2.0-libmsym-add-link-library.patch update to 1.2.0 [release 1.2.0-1mamba;Sat May 16 2020] 2024-01-05 20:43:00 +01:00
avogadro-1.2.0-libopenbabel2-2.4.1.patch update to 1.2.0 [release 1.2.0-1mamba;Sat May 16 2020] 2024-01-05 20:43:00 +01:00
avogadro-1.2.0-libopenbabel2.patch update to 1.2.0 [release 1.2.0-1mamba;Sat May 16 2020] 2024-01-05 20:43:00 +01:00
avogadro.spec rebuilt with python3 [release 1.2.0-2mamba;Wed Mar 24 2021] 2024-01-05 20:43:01 +01:00
README.md update to 1.1.0 [release 1.1.0-1mamba;Sun Dec 02 2012] 2024-01-05 20:42:59 +01:00

avogadro

Avogadro is an advanced molecule editor and visualizer designed for cross-platform use in computational chemistry, molecular modeling, bioinformatics, materials science, and related areas. It offers flexible high quality rendering and a powerful plugin architecture.